Nom De Marque: | Endress+Hauser |
Numéro De Modèle: | USC 70 |
MOQ: | 10 pièces |
Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité à Fournir: | 10000pcs/mois |
Le type
|
Valeur
|
Sortie numérique
|
2.9... 5,5 V de courant continu
|
Sortie analogique
|
2.9... 5,5 V de courant continu
|
Le code PIN |
Nom |
Expliquer |
Application du projet | ||
Numérique | Analogue |
||||
UART | SPI | ||||
1 | Le GND | Voltage d'alimentation négatif | X | X | X |
2 | RÉSET_N | Réinitialiser (faible activité) | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
3 | VDD | Voltage d'alimentation positif | V Une |
X | X |
4 | DAC | Sortie analogique | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
5 | Résultats | Sortie du commutateur (dégagement ouvert) | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
6 | SPI_SEL | Le système d'alarme doit être équipé d'un système d'alarme à haute fréquence (UART "GND" ou SPI "VDD"). | force à "GND" | force à "VDD" | force à "GND" |
7 | SCK | L'horloge SPI doit être connectée au GND si elle est utilisée | X | Je ne sais pas. | |
8 | Le nombre de personnes concernées | Sélectionner la puce (faible activité) | Optionnel | Optionnel | Je ne sais pas. |
9 | Le nombre d'heures de travail | Sortie de communication numérique | X | X | Je ne sais pas. |
10 | RxD/SI | Entrée de communication numérique,doit être connectée au GND si elle n'est pas utilisée | X | X | force à "GND" |
Le type | Produits |
Voltage de sortie (pression) |
10 à 90% de tension directe (ratiométrique,VDD=5,0 V CC) |
La valeur de l'indicateur doit être supérieure ou égale à: | |
Sortie numérique (pression et température) |
SPI |
UART | |
Détection de l'interrupteur (pression) (1) | Commutateur (via CARMEN) |
1) Sur demande |
Nom |
Plage nominale;mbar |
Plage nominale;bar |
Plage nominale;psi |
Plage nominale;Pa |
Dimension nominale;kPa |
Plage nominale;MPa |
Plage nominale; mmH₂Je vous en prie. |
Plage nominale; mH₂Je vous en prie. |
Plage nominale en H₂Je vous en prie. |
Dimension nominale;ftH₂Je vous en prie. |
Plage nominale; mmHg |